
Sunray-150科研无人机
专为科研设计的无人机实验平台
基于Sunray开源项目的科研无人机,提供简单易用的二次开发接口和丰富的demo教学例程,支持多种传感器配置
了解详情
查看产品 →
精准定位,集群编队,助力教学和科研
公众号
扫码关注
客服小C
扫码联系
客服小K
扫码联系
正在加载产品资料
初始化PDF渲染器...
0% - 准备中
轴距 | 115毫米 |
重量 | 87克 |
续航时间 | 8分钟 |
最大飞行速度 | 8m/s |
外形尺寸 | 98×92.5×41毫米 |
移动速度 | 1.5米/秒 |
电机功率 | 4.23瓦 |
续航时间 | 6.5小时 |
最大负载 | 4千克 |
外形尺寸 | 250×226×134毫米 |
集群编队算法 | ORCA |
路径规划 | 支持 |
避障功能 | 动态避障 |
仿真环境 | Gazebo |
地面站 | 智群地面站 |
无人机控制 | 起飞/降落/悬停/位置控制 |
无人车控制 | 悬停/位置控制/速度控制 |
集群控制 | 编队/避障/返航 |
示例程序 | 20+个 |
API文档 | 完整 |
获取 智群·RMTT室内多智能体集群编队实验平台 的技术文档、资料和相关软件
文档整理中,敬请期待
软件包准备中,敬请期待
固件发布中,敬请期待