
Sunray-150科研无人机
专为科研设计的无人机实验平台
基于Sunray开源项目的科研无人机,提供简单易用的二次开发接口和丰富的demo教学例程,支持多种传感器配置
了解详情
查看产品 →
高精度,强鲁棒,低开销,快速集成
公众号
扫码关注
客服小C
扫码联系
客服小K
扫码联系
正在加载产品资料
初始化PDF渲染器...
0% - 准备中
CPU | Cortex-A76*4+Cortex-A55*4最高2.4GHZ |
GPU | Mali-G610 MC4、支持OpenGLES1.1/2.0/3.1/3.2、OpenCL 1.1,1.2,2.0Vulkan 1.1,1.2 |
NPU | 6TOPS |
算法位姿输出 | 40HZ |
内存 | 4GB/8GB |
存储 | 32GB |
传感器快门类型 | 全局快门 |
分辨率@帧率 | 640x480 @ 40fps |
FOV | DFOV=HFOV=164.7,VFOV=123.8 |
基线距离 | 60mm |
自由度 | 3轴线加速度+3轴角速度 |
频率 | 200Hz |
硬件同步触发延时 | ≤0.6ms |
物理接口 | USB2.0/3.0、Type-C、RJ45、CAN、I2C UART、SMA(GNSS天线接口) |
供电 | DC 9~24V |
功耗 | 11W |
VIO 位姿 | 10Hz-200Hz |
GVIO 位姿 | 10HZ-200Hz |
深度图 | 0.5m-5mm |
工作温度 | -22°C~55°C |
防护等级 | / |
SDK | 支持系统:windows/linux /n开发环境:HTTP/ROS1/ROS2 |
尺寸/重量 | 78mmx101mmx33mm/138g |
CPU | / |
GPU | / |
NPU | / |
算法位姿输出 | / |
内存 | / |
存储 | / |
传感器快门类型 | 全局快门 |
分辨率@帧率 | 640x480 @ 40fps |
FOV | DFOV=HFOV=164.7,VFOV=123.8 |
基线距离 | 60mm |
自由度 | 3轴线加速度+3轴角速度 |
频率 | 200Hz |
硬件同步触发延时 | ≤0.6ms |
物理接口 | Type-C、UART |
供电 | DC 5V |
功耗 | 满载功耗 <2.7W |
VIO 位姿 | 里程计:20Hz |
GVIO 位姿 | 里程计:20Hz |
深度图 | 里程计:20Hz |
工作温度 | -22°C~55°C |
防护等级 | IP68 |
SDK | 支持系统:windows/linux /n开发环境:HTTP/ROS2 |
尺寸/重量 | 101.6mmx32.25mmx17.70mm/68g |
获取 RoboBaton多传感器位姿融合组件 的技术文档、资料和相关软件
文档整理中,敬请期待
软件包准备中,敬请期待
固件发布中,敬请期待